Top Online
Abaixo são exibidos os jogadores com maior tempo online.
Este ranking foi atualizado em 21/11/2024 às 03:21.
Este ranking foi atualizado em 21/11/2024 às 03:21.
Nome | Clan | PVP's | PK's | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|
1º | NIPONIC | GOLD | 0 | 0 | 3d, 8h 10m |
2º | Bubl33 | GOLD | 0 | 0 | 2d, 15h 0m |
3º | BUBY | - | 0 | 0 | 1d, 21h 59m |
4º | Moon | SoulSociety | 0 | 0 | 1d, 16h 37m |
5º | LuluZynHA | SoulSociety | 0 | 0 | 1d, 15h 43m |
0 Players Online
1º GameMasterS 8 lvl
2º GOLD 3 lvl
3º SoulSociety 2 lvl
1º NIPONICA 1 pvps
2º NIPONIC 0 pvps
3º Bubl33 0 pvps
1º NIPONICA 0 pks
2º NIPONIC 0 pks
3º Bubl33 0 pks